| Part Number : | OPA2314AIDRBR |
|---|---|
| Producent / marka : | N/A |
| Opis : | IC OPAMP GP 3MHZ RRO 8SON |
| Status RoHs : | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 64411 pcs |
| Arkusze danych | |
| Napięcie - zasilanie, pojedyncze / podwójne (±) | 1.8 V ~ 5.5 V, ±0.9 V ~ 2.75 V |
| Napięcie - Wejście offset | 500µV |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 8-SON (3x3) |
| Szybkość narastania | 1.5 V/µs |
| Seria | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 8-VDFN Exposed Pad |
| Typ wyjścia | Rail-to-Rail |
| Inne nazwy | 296-29479-2 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C |
| Liczba obwodów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Zysk Bandwidth Product | 3MHz |
| szczegółowy opis | General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SON (3x3) |
| Obecny - Dostawa | 150µA |
| Obecny - Wyjście / Channel | 20mA |
| Obecny - diagonalna wejściowe | 0.2pA |
| Podstawowy numer części | OPA2314 |
| Amplifier Type | General Purpose |
