| Part Number : | ADC10158CIWM/NOPB |
|---|---|
| Producent / marka : | N/A |
| Opis : | IC ADC 10BIT W/4-8 CH MX 28SOIC |
| Status RoHs : | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 6220 pcs |
| Arkusze danych | |
| Napięcie - Dostawa Digital | 5V |
| Napięcie - Dostawa, analogowe | 5V |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 28-SOIC |
| Seria | - |
| Sampling rate (Per Second) | 227k |
| Typ referencyjny | External, Internal |
| Stosunek - S / H: ADC | 1:1 |
| Opakowania | Tube |
| Package / Case | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Inne nazwy | *ADC10158CIWM/NOPB 296-38846-5 ADC10158CIWM/NOPB-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Liczba wejść | 8 |
| Liczba bitów | 10 |
| Liczba przetworników A / D | 1 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Typ wejścia | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended |
| cechy | - |
| szczegółowy opis | 10 Bit Analog to Digital Converter 8 Input 1 SAR 28-SOIC |
| Data Interface | Parallel |
| Konfiguracja | MUX-S/H-ADC |
| Podstawowy numer części | ADC10158 |
| Architektura | SAR |
